1 / 5
DrivePro Auto
| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | RECOMMENDED TYRE SIZE | STUD HOLE | CB (MM) | PCD (MM) | OFFSET (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 7.00X12 | 23X8.5-12 | 5 | 94 | 140 | 0 |
| 14.5'' | 6.75X14.5 | 8.25-14.5 | 5 | 80 | 115 | 0 |
| 6 | 161 | 205 | 0 | |||
| 7.00X14.5 | 9-14.5 | 6 | 161 | 205 | 0 | |
| 9 | 201.6 | 241.3 | -13.5/23.5 | |||
| 16.5'' | 9.75X16.5 | 12-16.5-12PR | 8 | 221 | 275 | 19 |
| 20'' | W11X20 | 380/75-20IND | 9 | 200.5 | 241.3 | -25.4 |


Professional Factory & Sales Infrastructure


