1 / 5
DrivePro Auto



With presence in over 70 countries across 6 continents, we have grown into a one-stop professional supplier of a wide range of tires, wheels, and axles. Our mission is to deliver superior value to our customers through focus on products, innovation, technology, and cost-efficient manufacturing and distribution practices.
We specialize in professional agricultural wheels and tyres for trailers, tractors, harvesters, combines, balers, spreaders, feed mixers, and more. Currently, our products are exported to more than 70 countries, with 60% supplying the OE market.
| Inch | Description | Wheels | Tyres |
|---|---|---|---|
| 15.5" | one-piece 15° DC | 15.5X13.00 | 400/60-15.5 |
| 15.5X16.00 | 500/55-15.5 | ||
| 16.5" | one-piece 15° DC | 16.5X8.25 | 9.50R16.5 10-16.5 |
| 16.5X9.75 | 12-16.5EM 33X12.50R16.5 | ||
| 16.5X12 | 36x14.5-16.5 | ||
| 17.5" | one-piece 15° DC | 17.5X6.00HC | 215/75R17.5 8R17.5 |
| 17.5X6.75HC | 9R17.5 9.5R17.5 | ||
| 17.5X10.5 | - | ||
| 19.5" | one-piece 15° DC | 19.5X11.75 | 15R19.5 |
| 19.5X6.00 | 8R19.5 | ||
| 19.5X6.75 | 8R19.5 245/70R19.5 235/75R19.5 | ||
| 19.5X7.50 | 10R19.5 265/70R19.5 | ||
| 19.5X8.25 | 285/70R19.5 | ||
| 19.5X13.00 | 15.0X19.5 | ||
| 19.5X14.00 | 425/55R19.5 435/50R19.5 445/45R19.5 18-19.5 MPT | ||
| 22.5" | one-piece 15° DC | 22.5X11.75 | 15R22.5 365/70R22.5 385/65R22.5 |
| 22.5X13.00 | 16.5R22.5 425/65R22.5 | ||
| 22.5X14.00 | 18R22.5 465/65R22.5 | ||
| 22.5X16.00 | 500/60-22.5 550/60-22.5 550/45-22.5 | ||
| 22.5X20.00 | 600/50-22.5 650/50-22.5 600/55-22.5 | ||
| 22.5X24.00 | 700/50-22.5 |


| Size | Type | Description | Tyres |
|---|---|---|---|
| 12" | one-piece | 4Jx12 | 5.00-12 |
| 5Jx12 | 7.00-12 6.00-12 | ||
| 7.00x12 | 10.0/75-12 10.0/80-12 | ||
| 15.3" | one-piece | 15.3X9.00 | 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 12.5/80-15.3 |
| 16" | one-piece | 16x4.5E | 6.00-16 6.50-16 |
| W8x16 | 240/65R16 10.0/75-16 | ||
| W9x16 | 285/70R16 11.00-16 | ||
| 20" | one-piece | 20xW8 | 9.50-20 |
| 20x13.00 | 405/70-20 425/75R20 | ||
| 30.5" | one-piece | 30.5X20.00 | 600/50-30.5 800/60-30.5 |
| 30.5x24.00 | 700/50-30.5 750/60-30.5 | ||
| 30.5x28.00 | 800/45-30.5 850/50-30.5 | ||
| 38" | one-piece | 38xW12 | 13.6-38 |
| DW16X38 | 18.4-38 |

